Anno | Bilancio Preventivo | Bilancio Consuntivo | Relazioni |
---|---|---|---|
2014 | DOCUMENTO | DOCUMENTO | – |
2015 | DOCUMENTO | DOCUMENTO | – |
2016 | DOCUMENTO | DOCUMENTO | – |
2017 | DOCUMENTO | – | – |
2022 | – | BILANCIO 2022 | RELAZIONE DEL PRESIDENTE RELAZIONE DEL TESORIERE RELAZIONE COLLEGIO DEI REVISORI |
2023 | DOCUMENTO | BILANCIO 2023 | RELAZIONE DEL PRESIDENTE RELAZIONE DEL TESORIERE RELAZIONE COLLEGIO DEI REVISORI |
2024 | DOCUMENTO | – | – |
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
Obbligo non compatibile ai sensi della Delibera ANAC n. 777/2021